« 2024. április »
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Tinódi Gimnáziumért Alapítvány Kréta - elektronikus napló High-tech Biolabor
A+ A-
IV. Flex - Fut a Sárvár gurul a Sárvár

Futó- és görkorcsolya fesztivál

INFORMÁCIÓ VERSENYVIDEÓ MEZ RENDELÉS
NEVEZETTEK NÉVSORA

FOTÓK VERSENYTÉRKÉP TÁMOGATÓINK EREDMÉNYEK


Korábbi videók

2016. május 7.

2015. május 9.

2014. június 1.

 

 

 

 

 


Eredmények

 


 

Abszolút eredmények

Pálya 1

Hely Rajtsz Név Szül Kat Idő Kül.
1 490 Németh Kevin 95 FK3 20:31 0:00
2 491 Pados Máté 96 FK3 20:40 0:09
3 462 Wachter Zoltán 65 FK3 21:25 0:54
4 497 Sebesi Patrik 99 FK2 21:28 0:57
5 503 Kovács Bálint 0 FK2 21:32 1:01
6 456 Kiss Nóra 2 NK1 21:43 1:12
7 509 Lőrincz Dávid 2 FK1 22:13 1:42
8 528 Varga Dávid 98 FK2 22:14 1:43
9 501 Góczán Pál 0 FK2 22:32 2:01
10 498 Winkelbauer Ádám 99 FK2 22:33 2:02
11 499 Hegyi Balázs 99 FK2 22:36 2:05
12 442 Purgai Barbara 98 NK2 22:44 2:13
13 502 Harkály Dominik 0 FK2 22:53 2:22
14 458 Mórocz Viktória 4 NK1 22:54 2:23
15 468 Tamics István 71 FK3 23:04 2:33
16 518 Marton Lázár 6 FK1 23:09 2:38
17 466 Szakos Péter 69 FK3 23:27 2:56
18 449 Kiss Virág 0 NK2 23:29 2:58
19 469 Darics Róbert 73 FK3 23:32 3:01
20 523 Németh József 0 FK2 23:46 3:15
21 519 Balogh Péter Ernő 74 FK3 23:47 3:16
22 516 Horváth Erik 6 FK1 23:57 3:26
23 481 Auth Krisztián 85 FK3 23:59 3:28
24 440 Franz Hajnalka 97 NK2 24:16 3:45
25 464 Horváth Zsolt 69 FK3 24:21 3:50
26 457 Takács Kitti 2 NK1 24:41 4:10
27 504 Imre Gergő 0 FK2 24:46 4:15
28 513 Takács Kristóf 3 FK1 25:02 4:31
29 477 Hámori Gergő 82 FK3 25:06 4:35
30 423 Deé Szilvia 84 NK3 25:07 4:36
31 525 Bolla Balázs 77 FK3 25:10 4:39
32 460 Gömbös Gyula 48 FK3 25:39 5:08
33 512 Pongrácz Dániel 2 FK1 25:43 5:12
34 524 Utszegi Ferenc 0 FK2 25:52 5:21
35 474 Szarka János 78 FK3 25:55 5:24
36 488 Pongrácz Ádám 93 FK3 25:56 5:25
37 506 Pongrácz Árpád 1 FK1 25:59 5:28
38 443 Varga Teodóra 98 NK2 26:12 5:41
39 473 Ferenczi Balázs 78 FK3 26:17 5:46
40 453 Prém-Börényi Rita 1 NK1 26:32 6:01
41 526 Giczinger Benett 2 FK1 26:45 6:14
42 470 Máhr Tivadar 74 FK3 26:48 6:17
43 444 Takács Zsófia 99 NK2 26:52 6:21
43 445 Darics Nikolett 99 NK2 26:52 6:21
45 413 Takács Ildikó 80 NK3 27:10 6:39
46 455 Kiss Bernadett 2 NK1 27:16 6:45
47 515 Módos Márton 6 FK1 27:37 7:06
47 411 Ferenczi Edina 79 NK3 27:37 7:06
49 527 Cseazka Bence 1 FK2 27:40 7:09
50 520 Horváth Patrícia 91 NK3 28:06 7:35
51 472 Dénes Gábor 75 FK3 28:17 7:46
51 517 Dénes Soma 6 FK1 28:17 7:46
53 463 Szabó Imre 67 FK3 28:27 7:56
54 405 Horváth Noémi 76 NK3 28:43 8:12
55 409 Farkas Adrienn 79 NK3 28:45 8:14
55 410 Bóka Katalin 79 NK3 28:45 8:14
57 478 Horváth Péter 84 FK3 28:51 8:20
58 415 Dr Horváth Dóra 81 NK3 28:53 8:22
59 441 Vass Petra 98 NK2 28:58 8:27
60 500 Monostori Patrik 99 FK2 29:14 8:43
61 495 Boros Richárd 98 FK2 29:21 8:50
62 433 Szomorkovics Alexandra 91 NK3 29:23 8:52
63 421 Dr. Péntek-Kovács Zsuzsa 83 NK3 29:38 9:07
64 484 Darvalics Gábor 88 FK3 29:40 9:09
65 529 Farkas Nikoletta 1 NK1 31:14 10:43
66 452 Bertha Fiorella 1 NK1 31:15 10:44
67 446 Binder Natália 99 NK2 31:28 10:57
68 422 Szabó Gabriella 84 NK3 31:36 11:05
69 439 Somogyi Lili Anna 96 NK3 31:54 11:23
70 414 Kovácsné Bakonyi Zsuzsan 80 NK3 31:59 11:28
71 419 Némethné Koller Bernadet 83 NK3 32:01 11:30
72 521 Nagy Angelina 0 NK2 32:03 11:32
73 417 Tamási-Erőss Tünde 81 NK3 32:32 12:01
74 424 Horváthné Tomsics Eszter 85 NK3 33:17 12:46
75 522 Csiszár Tamás 0 FK2 33:18 12:47
76 447 Biró Gréta 0 NK2 33:23 12:52
76 448 Desics Maja 0 NK2 33:23 12:52
78 408 Lovász Adrienn 78 NK3 34:13 13:42
78 438 Németh Eszter 96 NK3 34:13 13:42
80 429 Horváth Hajnalka 90 NK3 34:58 14:27
81 401 Szalai Éva 67 NK3 35:02 14:31
82 427 Kecskeméti Enikő 89 NK3 35:10 14:39
83 435 Budai Bernadett 92 NK3 35:36 15:05
84 434 Döklen Zsófia 92 NK3 35:37 15:06
85 450 Bolfert Viktória 0 NK2 36:04 15:33
86 486 Szűcs Balázs 90 FK3 36:10 15:39
87 420 Deé Krisztina 83 NK3 36:31 16:00
88 451 Kámán Petra 1 NK1 36:36 16:05
89 404 Vass Rita 75 NK3 36:44 16:13
90 483 Számedli Richárd 85 FK3 39:49 19:18
90 459 Számedli Sára Luca 6 NK1 39:49 19:18
92 492 Dr Mojzes Szonja 63 NK3 40:47 20:16
407 Horváth Nóra 78 NK3 hiba
425 Papp Ramona 85 NK3 hiba
461 Nándori Gyula 54 FK3 n.i.
465 Kucsera István 69 FK3 n.i.
467 László Ervin 70 FK3 n.i.
471 Imre Gábor 75 FK3 n.i.
475 Varga Tamás 78 FK3 n.i.
476 Ódor Szilárd 81 FK3 n.i.
479 Kulman Tamás 84 FK3 n.i.
480 Csőre István 85 FK3 n.i.
482 Bognár Péter 85 FK3 n.i.
485 Rövid Norbert 89 FK3 n.i.
487 Molnár Richárd 92 FK3 n.i.
489 Berta Ádám 95 FK3 n.i.
496 Kopácsi Péter 98 FK2 n.i.
505 Péntek Ákos Máté 1 FK1 n.i.
507 Harami Olivér 2 FK1 n.i.
508 Vásárhelyi Szabolcs 2 FK1 n.i.
514 Tullner Áron 4 FK1 n.i.
402 Sümeginé Gerencsér Klára 70 NK3 n.i.
403 Nagy Krisztina 74 NK3 n.i.
406 Harami Krisztina 77 NK3 n.i.
412 Kissné Gangler Veronika 80 NK3 n.i.
416 Bendekovics Márta 81 NK3 n.i.
418 Kovács Veronika 81 NK3 n.i.
426 Pintér Zsófia 88 NK3 n.i.
428 Gábor Klaudia 89 NK3 n.i.
430 Virág Eszter 90 NK3 n.i.
431 Sümegi Barba 91 NK3 n.i.
432 Molnár Alexandra 91 NK3 n.i.
436 Sümegi Brigitta 93 NK3 n.i.
437 Nagy Andrea 95 NK3 n.i.
454 Sárközi Niki 2 NK1 n.i.
Pálya 2
Hely Rajtsz Név Szül Kat Idő Kül.
1 903 Németh Gábor 84 FH3 33:46 0:00
2 888 Horváth Attila 81 FH4 38:19 4:33
3 850 Garami Árpád 66 FH5 38:43 4:57
4 893 Kovacs Balázs 81 FH4 39:37 5:51
5 912 Németh Gábor 89 FH3 39:54 6:08
6 895 Katafai László 64 FH5 40:28 6:42
7 864 Horváth Balázs 75 FH4 41:00 7:14
8 852 Bognár László 68 FH5 41:55 8:09
9 897 Galavits Patrik 82 FH3 42:15 8:29
10 881 Czili György 79 FH4 42:26 8:40
11 923 Varga Enikő 90 NH3 42:27 8:41
12 887 Kotsis Zoltán 81 FH4 42:34 8:48
13 833 Fendrik Zsóka 88 NH3 42:35 8:49
14 859 Kiss Sándor 71 FH5 42:41 8:55
15 845 Major Ferenc 61 FH6 42:45 8:59
16 861 Kelemen Tamás 73 FH4 42:57 9:11
17 839 Purgai Evelyn 94 NH2 43:34 9:48
18 818 Regös Éva 81 NH4 43:41 9:55
19 863 Simon Róbert 74 FH4 43:47 10:01
20 825 wutschi mira 84 NH3 43:53 10:07
21 911 Bódi Krisztián 89 FH3 44:32 10:46
22 860 Iván Tamás 72 FH4 44:51 11:05
23 917 Horváth Máté 96 FH2 44:58 11:12
24 867 Joó András 76 FH4 45:20 11:34
25 880 Sinka László 79 FH4 45:25 11:39
26 914 Faragó Dávid 90 FH3 45:29 11:43
27 837 Farkas Dóra 93 NH2 45:30 11:44
28 847 Szerdahelyi Zoltán 62 FH5 46:28 12:42
29 892 Ódor József 81 FH4 46:30 12:44
30 891 Papp Gergő 81 FH4 46:37 12:51
31 822 Wagner Anna 82 NH3 46:38 12:52
32 851 Bordás Emánuel 68 FH5 46:59 13:13
33 874 Pőcze Tamás 77 FH4 47:08 13:22
34 832 Ható Andrea 86 NH3 47:12 13:26
35 854 Kránitz Zoltán 69 FH5 47:17 13:31
36 908 Csóka Bálint 87 FH3 47:20 13:34
37 918 Kelemen Tamás 96 FH2 47:49 14:03
38 862 Egervölgyi Roland 73 FH4 48:08 14:22
39 827 Fliegler Anett 85 NH3 48:15 14:29
40 843 Hopp Viktor 52 FH6 48:26 14:40
41 803 Kelemen Szilvia 71 NH5 48:47 15:01
42 920 Nyári Márk Xavér 99 FH1 49:56 16:10
43 855 Pátkai Attila 70 FH5 50:13 16:27
43 883 Németh Ákos 80 FH4 50:13 16:27
45 896 Márton Miklós 82 FH3 50:39 16:53
45 901 Friesl Balázs 83 FH3 50:39 16:53
47 924 Vásárhelyi Éva 68 NH5 50:59 17:13
48 848 Neuberger János 62 FH5 51:04 17:18
49 899 Rauch Zoltán 83 FH3 51:29 17:43
50 846 Toth Tibor 62 FH5 51:43 17:57
51 826 Kovács Nikoletta 85 NH3 52:04 18:18
52 904 Csöndes Dániel 85 FH3 52:17 18:31
53 898 Dr. Németh Kornél 82 FH3 52:31 18:45
54 844 Görög Gyula 53 FH6 52:42 18:56
55 869 Szabo Attila 76 FH4 52:53 19:07
56 885 Pankaczi Zoltán 80 FH4 52:54 19:08
57 856 Takács János 70 FH5 52:58 19:12
58 866 Cseszka László 75 FH4 52:59 19:13
59 849 Schrőter Béla 64 FH5 53:10 19:24
60 824 Havasi Adrienn 84 NH3 53:22 19:36
61 813 Dudás Viktória 78 NH4 53:37 19:51
62 875 Barkovics Gábor 77 FH4 54:32 20:46
63 816 Németh Beáta 79 NH4 54:39 20:53
64 900 Kovács József 83 FH3 54:52 21:06
65 884 Kovács Attila 80 FH4 55:11 21:25
66 828 Fendrik Cecília 85 NH3 55:12 21:26
67 921 Nagy Marcell 99 FH1 55:31 21:45
68 842 Czigányik Rezső 41 FH7 55:34 21:48
69 834 Egyed Veronika 91 NH3 56:53 23:07
70 922 Bokányi Máté 1 FH1 57:20 23:34
71 821 Kiss Veronika 82 NH3 57:25 23:39
72 806 Baksay Szilvia 73 NH4 57:26 23:40
73 808 Hende Judit 74 NH4 58:25 24:39
74 877 Tóth Gábor 77 FH4 59:16 25:30
75 879 Talabér Balázs 78 FH4 59:56 26:10
76 886 Pintér László 80 FH4 59:57 26:11
77 902 Lazáry Péter Zsolt 84 FH3 1:00:25 26:39
78 894 Szakos Péter 81 FH4 1:00:26 26:40
79 800 Vörösné Bognár Katalin 63 NH5 1:00:33 26:47
80 805 Sulyokné Pap Réka 72 NH4 1:00:43 26:57
80 823 Borsos Enikő 83 NH3 1:00:43 26:57
82 811 Pékné Dobronics Ilona 76 NH4 1:01:39 27:53
83 840 Gáll Anna 95 NH2 1:01:42 27:56
84 858 Balog Zsolt 70 FH5 1:01:50 28:04
84 804 Simon Enikő 71 NH5 1:01:50 28:04
86 812 Gergály-Bencze Barbara 77 NH4 1:02:21 28:35
87 802 Ördögné Kovács Mónika 67 NH5 1:03:10 29:24
88 835 Dömők Beatrix 91 NH3 1:03:56 30:10
89 801 Vörös-Mélykuti Mária 65 NH5 1:04:18 30:32
90 830 Fliegler Nóra 86 NH3 1:05:04 31:18
91 919 Kálovics Krisztián Istvá 97 FH1 1:08:20 34:34
92 807 Börczy Tímea 74 NH4 1:10:36 36:50
93 814 Talabér Krisztina 78 NH4 1:12:34 38:48
857 Rosta Csaba 70 FH5 hiba
878 Tőke Péter 78 FH4 hiba
853 Horváth Zsolt 69 FH5 n.i.
865 Csizmazia Szabolcs 75 FH4 n.i.
868 Váradi Tamás 76 FH4 n.i.
870 Szemes Zsolt 76 FH4 n.i.
871 Bodnár Sándor 76 FH4 n.i.
872 Sásdi Zoltán 76 FH4 n.i.
876 Babos Zsolt 77 FH4 n.i.
882 Kovács András 80 FH4 n.i.
889 Kaposi Balázs 81 FH4 n.i.
905 Kirizs Attila 86 FH3 n.i.
906 Kovács Gergő 86 FH3 n.i.
907 Málovics Bálint 86 FH3 n.i.
909 Kovács István 87 FH3 n.i.
910 Borbély László 87 FH3 n.i.
913 Kummer Norbert 90 FH3 n.i.
915 Gombos Bence 93 FH2 n.i.
809 Babári Mária 75 NH4 n.i.
810 Timer-Hajmási Katalin 75 NH4 n.i.
815 Fábián Cecília 79 NH4 n.i.
817 Bognár Klaudia 80 NH4 n.i.
819 Kelemen Petra 81 NH4 n.i.
820 Adorján-Nagy Hajnalka Tü 81 NH4 n.i.
829 Szalai Andrea 85 NH3 n.i.
831 Takács Andrea 86 NH3 n.i.
836 Károlyi Mónika 91 NH3 n.i.
838 Somosi Bernadett 94 NH2 n.i.
841 Nardai Viktória 96 NH2 n.i.
873 Babos Zsolt 77 FH4 n.i.
Hely Rajtsz Név Szül Kat Idő
1 449 Szomorkovits Csaba 81 5F-34 22:28
2 460 László Ervin 70 5F-50 23:03
3 461 Hegyi Balázs 99 5F-18 23:05
4 463 Cordier Bálint 84 5F-34 23:13
5 440 Horváth Máté 96 5F-18 23:26
6 432 Szalai Márk 1 5F-18 23:51
7 429 Horváth Erik 6 5F-18 23:53
7 466 Pungor Bendegúz 99 5F-18 23:53
9 458 Horváth Zsolt 69 5F-50 23:54
10 403 Kucsera Melitta 98 5N-18 23:56
11 408 Franz Hajnalka 97 5N-18 24:52
12 470 Bolla Balázs 77 5F-50 25:04
13 462 Hámori Gergő 82 5F-34 25:32
14 442 Nárai Dávid 94 5F-34 25:38
15 413 Ható Andrea 86 5N-34 25:48
16 456 Dénes Gábor 75 5F-50 26:08
17 467 Fider Ádám 99 5F-18 26:14
18 453 Pusztavámi Márton 78 5F-50 26:21
19 431 Lőrincz Dávid 2 5F-18 26:40
20 407 Vass Petra 98 5N-18 26:41
21 400 Sárközi Niké 2 5N-18 26:49
22 406 Varga Teodóra 98 5N-18 27:04
23 455 Takács Jácint 77 5F-50 27:17
24 448 Bertha András 82 5F-34 27:30
25 401 Binder Natália 99 5N-18 27:45
26 405 Szabó Fanni 98 5N-18 27:47
27 424 Baksay Szilvia 73 5N-50 28:09
28 426 Ördögné Kovács Mónika 67 5N-50 28:34
29 444 Csőre István 85 5F-34 28:39
30 464 Fehér virág 83 5N-34 28:45
31 468 Fülöp Marcell 85 5F-34 28:47
31 469 Varga Tamás 98 5F-18 28:47
33 416 Kovács Nikoletta 80 5N-50 28:59
34 450 Pusztai Ottó 80 5F-50 29:10
35 422 dr. Fehér Adrienn 79 5N-50 29:12
36 418 Somfalvi Erzsébet 80 5N-50 29:14
37 459 Szabó Imre 67 5F-50 29:28
38 419 Takács Eszter 80 5N-50 30:33
38 454 Szélesi Gábor 77 5F-50 30:33
40 451 Sebestyén Gábor 80 5F-50 31:13
41 439 Almási Rezső Máté 96 5F-18 31:20
42 417 Kovácsné Bakonyi Zsuzsanna 80 5N-50 31:29
43 420 Takács Ildikó 80 5N-50 31:46
43 423 Esküdt Vivien 79 5N-50 31:46
45 415 Berghoffer Szilvia 82 5N-34 31:51
45 446 Chris Macdonald 83 5F-34 31:51
47 433 Hajdu Máté 0 5F-18 33:46
48 425 Mihácziné Nagy Judit 69 5N-50 33:55
48 427 Szalai Éva 67 5N-50 33:55
50 402 Rigó Réka Evelin 99 5N-18 35:14
50 404 Németh Kata 98 5N-18 35:14
52 465 Nándori Gyula 54 5F51+ 43:08

411 Kiss Krisztina 92 5N-34 hiba

434 Koltai Kitti 0 5F-18 hiba






Hely Rajtsz Név Szül Kat Idő
1 835 Fonyó Sándor 80 10F-44 35:18
1 846 Eső András 74 10F-44 35:18
3 830 Horváth Attila 81 10F-34 36:57
4 843 Sásdi Zoltán 76 10F-44 40:01
5 863 Kanyár Tamás 83 10F-34 40:19
6 838 Tar Ferenc 80 10F-44 40:33
7 841 Babos Zsolt 77 10F-44 42:23
8 848 Peszlen Sándor 74 10F-44 43:08
9 833 Kotsis Zoltán 81 10F-34 44:31
10 854 Horváth Zsolt 69 10F-54 46:46
11 856 Wachter Zoltán 65 10F-54 46:55
12 847 Molnár József 74 10F-44 47:05
13 834 Ódor József 81 10F-34 47:10
14 851 Bokor Zsolt 70 10F-54 47:39
15 845 Csepeli Zoltán 74 10F-44 48:07
16 849 Darics Róbert 73 10F-44 48:11
17 801 Károlyi Mónika 91 10N-24 48:35
18 857 Toth Tibor 62 10F-54 48:46
19 807 Regős Éva 81 10N-34 48:59
20 826 Geiger Győző 84 10F-34 49:05
20 852 Pátkai Attila 70 10F-54 49:05
22 827 Friesl Balázs 83 10F-34 49:07
23 816 Nyári Márk Xavér 99 10F-18 49:59
24 836 Pankaczi Zoltán 80 10F-44 50:10
25 828 Rauch Zoltán 83 10F-34 50:21
26 853 Takács János 70 10F-54 50:26
27 803 Varga Katalin 85 10N-34 50:27
28 818 Herczeg Norbert 93 10F-24 51:25
29 820 Vass Benjamin 92 10F-24 51:26
30 858 Görög Gyula 53 10F-64 51:52
31 832 Juhász Gyula 81 10F-34 54:03
32 860 Major Ferenc 61 10F-54 54:35
33 809 Dudás Viktória 78 10N-44 56:06
34 824 Kálmán András 85 10F-34 56:41
35 844 Szabó Attila 76 10F-44 56:56
36 814 Vörösné Bognár Katalin 63 10N-54 58:29
37 861 Kutszegi Ferenc 0 10F-18 59:48
38 831 Horváth Zoltán Gábor 81 10F-34 59:58
39 804 Horváth Nóra 83 10N-34 1:00:24
40 811 Arthoffer Andrea 74 10N-44 1:00:57
41 862 Németh József 0 10F-18 1:01:05
42 813 Vörös-Mélykuti Mária 65 10N-54 1:01:44
43 805 Erőss-Márk Henriett 82 10N-34 1:02:07
44 812 Hende Judit 74 10N-44 1:03:44
45 802 Nagy Katalin 87 10N-34 1:06:26
46 808 Zentainé Bognár Klaudia 80 10N-44 1:06:30
47 810 Györgyiné Kőrösmezei Ágnes 76 10N-44 1:06:33
48 840 Gál Bertalan 78 10F-44 1:07:34
49 815 Pataki Márta 60 10N-64 1:13:18

855 Kucsera István 69 10F-54 hiba

864 Poós Milán 98 10F-18 hiba

867 Szakos Péter 69 10F-54 hiba

Kategória eredmények

Hely Név Idő
Női 5km -14
1 Kiss Nóra 21:43
2 Mórocz Viktória 22:54
3 Takács Kitti 24:41
4 Prém-Börényi Rita 26:32
5 Kiss Bernadett 27:16
6 Farkas Nikoletta 31:14
7 Bertha Fiorella 31:15
8 Kámán Petra 36:36
9 Számedli Sára Luca 39:49
Sárközi Niki n.i.
Női 5km 15-18
1 Purgai Barbara 22:44
2 Kiss Virág 23:29
3 Franz Hajnalka 24:16
4 Varga Teodóra 26:12
5 Takács Zsófia 26:52
5 Darics Nikolett 26:52
7 Vass Petra 28:58
8 Binder Natália 31:28
9 Nagy Angelina 32:03
10 Biró Gréta 33:23
10 Desics Maja 33:23
12 Bolfert Viktória 36:04
Női 5km 19+
1 Deé Szilvia 25:07
2 Takács Ildikó 27:10
3 Ferenczi Edina 27:37
4 Horváth Patrícia 28:06
5 Horváth Noémi 28:43
6 Farkas Adrienn 28:45
6 Bóka Katalin 28:45
8 Dr Horváth Dóra 28:53
9 Szomorkovics Alexandra 29:23
10 Dr. Péntek-Kovács Zsuzsa 29:38
11 Szabó Gabriella 31:36
12 Somogyi Lili Anna 31:54
13 Kovácsné Bakonyi Zsuzsan 31:59
14 Némethné Koller Bernadet 32:01
15 Tamási-Erőss Tünde 32:32
16 Horváthné Tomsics Eszter 33:17
17 Lovász Adrienn 34:13
17 Németh Eszter 34:13
19 Horváth Hajnalka 34:58
20 Szalai Éva 35:02
21 Kecskeméti Enikő 35:10
22 Budai Bernadett 35:36
23 Döklen Zsófia 35:37
24 Deé Krisztina 36:31
25 Vass Rita 36:44
26 Dr Mojzes Szonja 40:47
Horváth Nóra hiba
Papp Ramona hiba
Sümeginé Gerencsér Klára n.i.
Nagy Krisztina n.i.
Harami Krisztina n.i.
Kissné Gangler Veronika n.i.
Bendekovics Márta n.i.
Kovács Veronika n.i.
Pintér Zsófia n.i.
Gábor Klaudia n.i.
Virág Eszter n.i.
Sümegi Barba n.i.
Molnár Alexandra n.i.
Sümegi Brigitta n.i.
Nagy Andrea n.i.
Női 10km 19-24
1 Purgai Evelyn 43:34
2 Farkas Dóra 45:30
3 Gáll Anna 1:01:42
Somosi Bernadett n.i.
Nardai Viktória n.i.
Női 10km 25-34
1 Varga Enikő 42:27
2 Fendrik Zsóka 42:35
3 wutschi mira 43:53
4 Wagner Anna 46:38
5 Ható Andrea 47:12
6 Fliegler Anett 48:15
7 Kovács Nikoletta 52:04
8 Havasi Adrienn 53:22
9 Fendrik Cecília 55:12
10 Egyed Veronika 56:53
11 Kiss Veronika 57:25
12 Borsos Enikő 1:00:43
13 Dömők Beatrix 1:03:56
14 Fliegler Nóra 1:05:04
Szalai Andrea n.i.
Takács Andrea n.i.
Károlyi Mónika n.i.
Női 10km 35-44
1 Regös Éva 43:41
2 Dudás Viktória 53:37
3 Németh Beáta 54:39
4 Baksay Szilvia 57:26
5 Hende Judit 58:25
6 Sulyokné Pap Réka 1:00:43
7 Pékné Dobronics Ilona 1:01:39
8 Gergály-Bencze Barbara 1:02:21
9 Börczy Tímea 1:10:36
10 Talabér Krisztina 1:12:34
Babári Mária n.i.
Timer-Hajmási Katalin n.i.
Fábián Cecília n.i.
Bognár Klaudia n.i.
Kelemen Petra n.i.
Adorján-Nagy Hajnalka Tü n.i.
Női 10km 45-54
1 Kelemen Szilvia 48:47
2 Vásárhelyi Éva 50:59
3 Vörösné Bognár Katalin 1:00:33
4 Simon Enikő 1:01:50
5 Ördögné Kovács Mónika 1:03:10
6 Vörös-Mélykuti Mária 1:04:18
Férfi 5km -14
1 Lőrincz Dávid 22:13
2 Marton Lázár 23:09
3 Horváth Erik 23:57
4 Takács Kristóf 25:02
5 Pongrácz Dániel 25:43
6 Pongrácz Árpád 25:59
7 Giczinger Benett 26:45
8 Módos Márton 27:37
9 Dénes Soma 28:17
Péntek Ákos Máté n.i.
Harami Olivér n.i.
Vásárhelyi Szabolcs n.i.
Tullner Áron n.i.
Férfi 5km 15-1
1 Sebesi Patrik 21:28
2 Kovács Bálint 21:32
3 Varga Dávid 22:14
4 Góczán Pál 22:32
5 Winkelbauer Ádám 22:33
6 Hegyi Balázs 22:36
7 Harkály Dominik 22:53
8 Németh József 23:46
9 Imre Gergő 24:46
10 Utszegi Ferenc 25:52
11 Cseazka Bence 27:40
12 Monostori Patrik 29:14
13 Boros Richárd 29:21
14 Csiszár Tamás 33:18
Kopácsi Péter n.i.
Férfi 5km 19+
1 Németh Kevin 20:31
2 Pados Máté 20:40
3 Wachter Zoltán 21:25
4 Tamics István 23:04
5 Szakos Péter 23:27
6 Darics Róbert 23:32
7 Balogh Péter Ernő 23:47
8 Auth Krisztián 23:59
9 Horváth Zsolt 24:21
10 Hámori Gergő 25:06
11 Bolla Balázs 25:10
12 Gömbös Gyula 25:39
13 Szarka János 25:55
14 Pongrácz Ádám 25:56
15 Ferenczi Balázs 26:17
16 Máhr Tivadar 26:48
17 Dénes Gábor 28:17
18 Szabó Imre 28:27
19 Horváth Péter 28:51
20 Darvalics Gábor 29:40
21 Szűcs Balázs 36:10
22 Számedli Richárd 39:49
Nándori Gyula n.i.
Kucsera István n.i.
László Ervin n.i.
Imre Gábor n.i.
Varga Tamás n.i.
Ódor Szilárd n.i.
Kulman Tamás n.i.
Csőre István n.i.
Bognár Péter n.i.
Rövid Norbert n.i.
Molnár Richárd n.i.
Berta Ádám n.i.
Férfi 10km -18
1 Nyári Márk Xavér 49:56
2 Nagy Marcell 55:31
3 Bokányi Máté 57:20
4 Kálovics Krisztián Istvá 1:08:20
Férfi 10km 19-
1 Horváth Máté 44:58:00
2 Kelemen Tamás 47:49:00
Gombos Bence n.i.
Férfi 10km 25-
1 Németh Gábor 33:46
2 Németh Gábor 39:54
3 Galavits Patrik 42:15
4 Bódi Krisztián 44:32
5 Faragó Dávid 45:29
6 Csóka Bálint 47:20
7 Márton Miklós 50:39
7 Friesl Balázs 50:39
9 Rauch Zoltán 51:29
10 Csöndes Dániel 52:17
11 Dr. Németh Kornél 52:31
12 Kovács József 54:52
13 Lazáry Péter Zsolt 1:00:25
Kirizs Attila n.i.
Kovács Gergő n.i.
Málovics Bálint n.i.
Kovács István n.i.
Borbély László n.i.
Kummer Norbert n.i.
Férfi 10km 35-
1 Horváth Attila 38:19
2 Kovacs Balázs 39:37
3 Horváth Balázs 41:00
4 Czili György 42:26
5 Kotsis Zoltán 42:34
6 Kelemen Tamás 42:57
7 Simon Róbert 43:47
8 Iván Tamás 44:51
9 Joó András 45:20
10 Sinka László 45:25
11 Ódor József 46:30
12 Papp Gergő 46:37
13 Pőcze Tamás 47:08
14 Egervölgyi Roland 48:08
15 Németh Ákos 50:13
16 Szabo Attila 52:53
17 Pankaczi Zoltán 52:54
18 Cseszka László 52:59
19 Barkovics Gábor 54:32
20 Kovács Attila 55:11
21 Tóth Gábor 59:16
22 Talabér Balázs 59:56
23 Pintér László 59:57
24 Szakos Péter 1:00:26
Tőke Péter hiba
Csizmazia Szabolcs n.i.
Váradi Tamás n.i.
Szemes Zsolt n.i.
Bodnár Sándor n.i.
Sásdi Zoltán n.i.
Babos Zsolt n.i.
Kovács András n.i.
Kaposi Balázs n.i.
Babos Zsolt n.i.
Férfi 10km 45-
1 Garami Árpád 38:43
2 Katafai László 40:28
3 Bognár László 41:55
4 Kiss Sándor 42:41
5 Szerdahelyi Zoltán 46:28
6 Bordás Emánuel 46:59
7 Kránitz Zoltán 47:17
8 Pátkai Attila 50:13
9 Neuberger János 51:04
10 Toth Tibor 51:43
11 Takács János 52:58
12 Schrőter Béla 53:10
13 Balog Zsolt 1:01:50
Rosta Csaba hiba
Horváth Zsolt n.i.
Férfi 10km 55-
1 Major Ferenc 42:45
2 Hopp Viktor 48:26
3 Görög Gyula 52:42
Férfi 10km 65+
1 Czigányik Rezső 55:34